<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azienda Agricola Alberese</title>
	<atom:link href="http://www.alberese.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberese.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manifestazioni di Interesse</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/manifestazioni-di-interesse/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/manifestazioni-di-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANDI E NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI SUGHERO L&#8217;Azienda Regionale Agricola di Alberese invita a manifestare il proprio interesse al fine di individuare aziende specializzate da invitare a trattativa privata per aggiudicare la vendita del sughero ritraibile dalla decortica. scadenza: ore 13:00 del 5 Marzo 2012 Scarica i relativi documenti: Clicca qui per scaricare la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI SUGHERO</strong></p>
<p>L&#8217;Azienda Regionale Agricola di Alberese invita a manifestare il proprio interesse al fine di individuare aziende specializzate da invitare a trattativa privata per aggiudicare la vendita del sughero ritraibile dalla decortica.</p>
<p>scadenza: ore 13:00 del 5 Marzo 2012</p>
<p>Scarica i relativi documenti:</p>
<p><a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/MANIFESTAZIONE-DI-INTERESSE-VENDITA-SUGHERO-DA-DECORTICA-AZIENDA-REGIONALE-AGRICOLA-DI-ALBERESE-ANNO-2012.pdf" target="_blank">Clicca qui per scaricare la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI SUGHERO</a></p>
<p><a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/ALLEGATO-N.1.pdf" target="_blank">Clicca qui per scaricare l&#8217;ALLEGATO N.1</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/manifestazioni-di-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orzo</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/orzo/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/orzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALTRI PRODOTTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Orzo Perlato DA AGRICOLTURA BIOLOGICA &#160; Ottenuti secondo i disciplinari di agricoltura biologica, le coltivazioni di questi cereali si trovano interamente all’interno dell’area del Parco Naturale della Maremma Toscana, cosa che rappresenta ulteriore garanzia di genuinità del prodotto. &#160; Per la loro preparazione non è necessario l’ammollo ed hanno un tempo di cottura di 30 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orzo Perlato<a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Orzo_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-292];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-293" title="Orzo_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Orzo_pag.jpg" alt="" width="271" height="500" /></a></strong></p>
<p>DA AGRICOLTURA BIOLOGICA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ottenuti secondo i disciplinari di agricoltura biologica, le coltivazioni di questi cereali si trovano interamente all’interno dell’area del Parco Naturale della Maremma Toscana, cosa che rappresenta ulteriore garanzia di genuinità del prodotto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per la loro preparazione non è necessario l’ammollo ed hanno un tempo di cottura di 30 minuti. Perfetti per zuppe anche in abbinamento con altri cereali e legumi. Ideali per insalate fredde estive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/orzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miele</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/miele/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/miele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALTRI PRODOTTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Miele DA AGRICOLTURA BIOLOGICA &#160; Miele millefiori prodotto secondo i disciplinari di agricoltura biologica. Le arnie sono posizionate tutte all’interno del Parco Naturale della Maremma. Questo costituisce ulteriore garanzia sulla genuinità del prodotto. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miele<a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/miele_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-286];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-287" title="miele_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/miele_pag.jpg" alt="" width="200" height="278" /></a></strong></p>
<p>DA AGRICOLTURA BIOLOGICA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Miele millefiori prodotto secondo i disciplinari di agricoltura biologica.<br />
Le arnie sono posizionate tutte all’interno del Parco Naturale della Maremma.<br />
Questo costituisce ulteriore garanzia sulla genuinità del prodotto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/miele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conserve di pomodoro</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/conserve-di-pomodoro/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/conserve-di-pomodoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALTRI PRODOTTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Conserve di pomodoro DA AGRICOLTURA BIOLOGICA &#160; PASSATA DI POMODORO BIO: passata di pomodoro fresco per la preparazione di sughi di carne o altre salse. &#160; POLPA DI POMODORO BIO: più delicata della passata si adatta ad una cucina leggera in cui il pomodoro esalti il sapore degli ingredienti principali senza nasconderli. &#160; POMODORI PELATI ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conserve di pomodoro<a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/pomodoro_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-282];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-283" title="pomodoro_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/pomodoro_pag.jpg" alt="" width="250" height="118" /></a></strong></p>
<p>DA AGRICOLTURA BIOLOGICA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PASSATA DI POMODORO BIO:</strong> passata di pomodoro</p>
<p>fresco per la preparazione di sughi di carne o altre</p>
<p>salse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>POLPA DI POMODORO BIO:</strong> più delicata della passata si adatta ad una cucina leggera in cui il pomodoro esalti il sapore degli ingredienti principali senza nasconderli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>POMODORI PELATI BIO:</strong> pomodori interi adatti ad ogni ricetta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SALSE DI POMODORO BIO:</strong> polpa di pomodoro con aggiunta di condimento.</p>
<p>Disponibile al Basilico, Rustica e Maremmana Piccante.</p>
<p>Ingredienti, Pomodoro, basilico, sedano, cipolla, carote, peperoni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/conserve-di-pomodoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbicato</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/barbicato/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/barbicato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VINO E OLIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Barbicato MORELLINO DI SCANSANO DOCG &#160; Numero di bottiglie prodotte : 10000 Uvaggio: Sangiovese 85% altri autorizzati nella zona 15% Ambiente pedo-climatico Vigneto: Barbicato Tipo di terreno :medio impasto ricco di scheletro Giacitura: 30 metri s.l.m. Esposizione: Sud Densità di impianto: 5000 ceppi/ettaro Forma di allevamento: cordone speronato monolaterale Anno di impianto:1997 Produzione media per ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong></strong>Barbicato<a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Barbicato_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-169];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-170" title="Vino_Barbicato_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Barbicato_pag.jpg" alt="" width="118" height="500" /></a></strong></p>
<p>MORELLINO DI SCANSANO DOCG</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Numero di bottiglie prodotte : 10000</p>
<p>Uvaggio: Sangiovese 85% altri autorizzati nella zona 15%</p>
<p>Ambiente pedo-climatico</p>
<p>Vigneto: Barbicato</p>
<p>Tipo di terreno :medio impasto ricco di scheletro</p>
<p>Giacitura: 30 metri s.l.m.</p>
<p>Esposizione: Sud</p>
<p>Densità di impianto: 5000 ceppi/ettaro</p>
<p>Forma di allevamento: cordone speronato monolaterale</p>
<p>Anno di impianto:1997</p>
<p>Produzione media per pianta: 1000-1200 g</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinificazione e affinamento</strong></p>
<p>Epoca di vendemmia: prima decade di Settembre</p>
<p>Raccolta: manuale in cassetta</p>
<p>Vinificazione in tini termocondizionati per 15-20 gg.</p>
<p>Durata dell’affinamento in legno: 12 mesi in barriques di rovere Allier</p>
<p>Il vino così ottenuto non viene filtrato, ma solo decantato</p>
<p>Affinamento in bottiglia: sei mesi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dati analitici:</strong></p>
<p>Alcool: 14,5 %</p>
<p>Estratto secco netto: 31.5 g/l</p>
<p>Acidità totale: 5.50 g/l</p>
<p>Acidità volatile: 0.87 g/l</p>
<p>Ph: 3.70</p>
<p>Anidride solforosa totale: 86 mg/l (libera 32)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Caratteristiche organolettiche:</strong></p>
<p>Rosso rubino intenso con intensi riflessi violacei</p>
<p>Profumo intenso e persistente con leggere sfumature speziate</p>
<p>Sapore equilibrato, strutturato, pieno, con una fitta trama di tannini nobili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/barbicato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serrata dei Cavalleggeri</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/serrata-dei-cavalleggeri/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/serrata-dei-cavalleggeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VINO E OLIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Serrata dei Cavalleggeri MORELLINO DI SCANSANO DOCG &#160; Uvaggio: Sangiovese 100% &#160; Vinificazione e affinamento Epoca di vendemmia: ultima settimana di Settembre Raccolta: manuale in cassetta Tecnica di vinificazione: diraspa-pigiatura soffice, macerazione e fermentazione a 26 °C (max) per 12 gg. Fermentazione malolattica completata. Modalità di stabilizzazione del prodotto: leggera chiarifica con albumina , stabilizzazione ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serrata dei Cavalleggeri<strong></strong></strong></p>
<p>MORELLINO DI SCANSANO DOCG</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uvaggio: Sangiovese 100%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinificazione e affinamento</strong></p>
<p>Epoca di vendemmia: ultima settimana di Settembre</p>
<p>Raccolta: manuale in cassetta</p>
<p>Tecnica di vinificazione:</p>
<p>diraspa-pigiatura soffice, macerazione e fermentazione a 26 °C (max) per 12 gg.</p>
<p>Fermentazione malolattica completata. Modalità di stabilizzazione del prodotto: leggera chiarifica con albumina , stabilizzazione a freddo a -2 °C</p>
<p>Imbottigliamento nella primavera dell’anno successivo alla vendemmia previa filtrazione.</p>
<p>Affinamento in bottiglia : tre mesi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dati analitici:</strong></p>
<p>Alcool : 14 % Acidità totale : 5,0 g/l</p>
<p>Acidità volatile : 0.42 g/l Ph: 3,65</p>
<p>Estratto secco: 29,5 Anidride solforosa tot 72 mg/l (libera 29)</p>
<p>Zuccheri riduttori: 2,2 g/l</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Caratteristiche organolettiche</strong></p>
<p>Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei.</p>
<p>Profumo fruttato, etereo, con sentori floreali.</p>
<p>Sapore armonico, morbido,di media struttura, e buona tannicità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/serrata-dei-cavalleggeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Fattoria Granducale</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/villa-fattoria-granducale/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/villa-fattoria-granducale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VINO E OLIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Villa Fattoria Granducale MORELLINO DI SCANSANO DOCG &#160; Numero di bottiglie prodotte : 85000 Uvaggio: Sangiovese 85% e altri vitigni autorizzati nella zona &#160; Vinificazione e affinamento Epoca di vendemmia: ultima settimana di Settembre Raccolta: in parte manuale ed in parte meccanica Tecnica di vinificazione: diraspa-pigiatura soffice, macerazione e fermentazione a 26 °C (max) per ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Fattoria-Granducale2007_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-180];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-181" title="Vino_Fattoria-Granducale2007_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Fattoria-Granducale2007_pag.jpg" alt="" width="124" height="500" /></a>Villa Fattoria Granducale</strong></p>
<p>MORELLINO DI SCANSANO DOCG</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Numero di bottiglie prodotte : 85000</p>
<p>Uvaggio: Sangiovese 85% e altri vitigni autorizzati nella zona</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinificazione e affinamento</strong></p>
<p>Epoca di vendemmia: ultima settimana di Settembre</p>
<p>Raccolta: in parte manuale ed in parte meccanica</p>
<p>Tecnica di vinificazione:</p>
<p>diraspa-pigiatura soffice, macerazione e fermentazione a 26 °C (max) per 12 gg.</p>
<p>Fermentazione malolattica completata, modalità di stabilizzazione del prodotto:</p>
<p>leggera chiarifica con albumina , stabilizzazione a freddo a -2 °C, imbottigliamento nell’estate dell’anno successivo alla vendemmia previa filtrazione.</p>
<p>Affinamento in bottiglia : tre mesi</p>
<p>Vigneto esposto ad ovest, altitudine 50 m s.l.m. Terreno medio impasto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dati analitici:</strong></p>
<p>Alcool :14,0 % Acidità totale : 4,9 g/l</p>
<p>Acidità volatile: 0.54 g/l Ph:3.63</p>
<p>Estratto secco: 29,9 g/l Anidride solforosa tot.70 mg/l (libera 27)</p>
<p>Zuccheri riduttori 2,4 g/l</p>
<p>Caratteristiche organolettiche</p>
<p>Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei.</p>
<p>Profumo fruttato, etereo, con sentori floreali.</p>
<p>Sapore armonico, morbido, di media struttura e buona tannicità.</p>
<p>Abbinamenti</p>
<p>Si accompagna perfettamente a piatti dai sapori semplici ed intensi quali carni alla griglia,</p>
<p>formaggi e paste con condimenti a base di pomodoro. Da servire a 18-20 °C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/villa-fattoria-granducale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellegrone</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/pellegrone/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/pellegrone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VINO E OLIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Pellegrone MORELLINO DI SCANSANO DOCG &#160; Numero di bottiglie prodotte : 40.000 Uvaggio: Sangiovese 85% e altri vitigni autorizzati nella zona &#160; Vinificazione e affinamento Epoca di vendemmia: prima decade di Settembre Raccolta: manuale in cassetta Tecnica di vinificazione: diraspa-pigiatura soffice, fermentazione a temperatura controllata per 15 gg. Modalità di stabilizzazione del prodotto: naturale, Non ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pellegrone<a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Pellegrone-2006_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-184];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-185" title="Vino_Pellegrone-2006_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Pellegrone-2006_pag.jpg" alt="" width="116" height="500" /></a></strong></p>
<p>MORELLINO DI SCANSANO DOCG</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Numero di bottiglie prodotte : 40.000</p>
<p>Uvaggio: Sangiovese 85% e altri vitigni autorizzati nella zona</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinificazione e affinamento</strong></p>
<p>Epoca di vendemmia: prima decade di Settembre</p>
<p>Raccolta: manuale in cassetta</p>
<p>Tecnica di vinificazione:</p>
<p>diraspa-pigiatura soffice, fermentazione a temperatura controllata per 15 gg.</p>
<p>Modalità di stabilizzazione del prodotto: naturale,</p>
<p>Non filtrato.</p>
<p>Affinamento in bottiglia : tre mesi</p>
<p>Vigneto esposto ad ovest, altitudine 50 m s.l.m. Terreno medio impasto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dati analitici:</strong></p>
<p>Alcool : 14.0 %</p>
<p>Estratto secco netto : 30.8 g/l</p>
<p>Acidità totale : 5.20 g/l</p>
<p>Acidità volatile: 0.37 g/l</p>
<p>Ph: 3.6</p>
<p>Anidride solforosa libera 28 mg/l</p>
<p>Anidride solforosa totale 72 mg/l</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Caratteristiche organolettiche</strong></p>
<p>Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei.</p>
<p>Profumo intenso, persistente, fruttato, etereo,gradevolmente speziato.</p>
<p>Sapore equilibrato, rotondo,di media struttura, ricco di tannini dolci. Mantiene inalterata la sua freschezza per 3-4 anni se conservato in condizioni e locali idonei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Abbinamenti</strong></p>
<p>Si accompagna perfettamente a piatti dai sapori semplici ed intensi quali carni alla griglia, cacciagione, formaggi stagionati e paste con condimenti a base di pomodoro. Da servire a 18-20 °C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/pellegrone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelmarino</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/castelmarino/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/castelmarino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VINO E OLIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Castelmarino VERMENTINO IGT MAREMMA TOSCANA &#160; Bottiglie prodotte : 8.000 &#160; Uvaggio: Vermentino 100% &#160; Ambiente pedo-climatico Vigneto: denominato “del vivaio” Giacitura: pianeggiante Densità di impianto: 3.800 ceppi/ettaro &#160; Vinificazione e affinamento Epoca di vendemmia: ultima settimana di Agosto prima di Settembre Raccolta: manuale in cassetta Tecnici di vinificazione: di raspa-pigiatura soffice, pressatura, decantazione statica ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Castelmarino<a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_CastelMarino-2007_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-187];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-188" title="Vino_CastelMarino-2007_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_CastelMarino-2007_pag.jpg" alt="" width="128" height="500" /></a></strong></p>
<p>VERMENTINO IGT MAREMMA TOSCANA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bottiglie prodotte : 8.000</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uvaggio: Vermentino 100%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ambiente pedo-climatico</strong></p>
<p>Vigneto: denominato “del vivaio”</p>
<p>Giacitura: pianeggiante</p>
<p>Densità di impianto: 3.800 ceppi/ettaro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinificazione e affinamento</strong></p>
<p>Epoca di vendemmia: ultima settimana di Agosto prima di Settembre</p>
<p>Raccolta: manuale in cassetta</p>
<p>Tecnici di vinificazione: di raspa-pigiatura soffice, pressatura, decantazione statica del mosto e fermentazione a 20° C</p>
<p>Modalità di stabilizzazione del prodotto: Refrigerazione a -2° C e filtrazione sterilizzante all’atto dell’imbottigliamento</p>
<p>Affinamento in bottiglia: 1-2 mesi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dati analitici:</strong></p>
<p>Alcool : 13,5 %</p>
<p>Acidità totale : 5.30 g/l</p>
<p>Acidità volatile : 0.36 g/l</p>
<p>Ph: 3.34</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Caratteristiche organolettiche:</strong></p>
<p>Colore: giallo limone-paglierino di media intensità</p>
<p>Profumo: intensamente fruttato, ma non invadente</p>
<p>Sapore: asciutto, caldo, ma di buona freschezza acida, delicatamente sapido</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/castelmarino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoglietto</title>
		<link>http://www.alberese.com/2011/10/scoglietto/</link>
		<comments>http://www.alberese.com/2011/10/scoglietto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VINO E OLIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberese.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Scoglietto ROSATO IGT MAREMMA TOSCANA &#160; Uvaggio: Sangiovese 100% &#160; Ambiente pedo-climatico Vigneto: denominato “del Collegio” Giacitura: alla base della collina, degradante verso il mare Esposizione: ovest Densità di impianto: 3.450 ceppi/ettaro &#160; Vinificazione e affinamento Epoca di vendemmia: prima decade di Settembre Raccolta: manuale in cassetta Tecnici di vinificazione: di raspa-pigiatura soffice, macerazione di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scoglietto<a href="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Scoglietto_pag.jpg" rel="shadowbox[sbpost-190];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-191" title="Vino_Scoglietto_pag" src="http://www.alberese.com/wp-content/uploads/2011/10/Vino_Scoglietto_pag.jpg" alt="" width="124" height="500" /></a></strong></p>
<p>ROSATO IGT MAREMMA TOSCANA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uvaggio: Sangiovese 100%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ambiente pedo-climatico</strong></p>
<p>Vigneto: denominato “del Collegio”</p>
<p>Giacitura: alla base della collina, degradante verso il mare</p>
<p>Esposizione: ovest</p>
<p>Densità di impianto: 3.450 ceppi/ettaro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinificazione e affinamento</strong></p>
<p>Epoca di vendemmia: prima decade di Settembre</p>
<p>Raccolta: manuale in cassetta</p>
<p>Tecnici di vinificazione: di raspa-pigiatura soffice, macerazione di 5-6 ore a 25° C, separazione del mosto dalle bucce e fermentazione a 20° C</p>
<p>Modalità di stabilizzazione del prodotto: Refrigerazione a -2° C e filtrazione sterilizzante all’atto dell’imbottigliamento</p>
<p>Affinamento in bottiglia: 1-2 mesi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dati analitici:</strong></p>
<p>Alcool : 12.50 %</p>
<p>Acidità totale : 5.90 g/l</p>
<p>Acidità volatile : 0.45 g/l</p>
<p>Ph: 3.25</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Caratteristiche organolettiche :</strong></p>
<p>Colore: rosa pallido con tonalità color ciliegia-carminio</p>
<p>Profumo: delicato, vinoso, leggermente fruttato</p>
<p>Sapore: secco, fresco di acidità, leggermente asciutto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alberese.com/2011/10/scoglietto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

